
Standard Features & Accessories :
Specifications :
| SPECIFICATIONS | UNIT | HSM-1000L | |
| TABLE | Overall Size | MM | 1200x610 |
| Working Area | MM | 1200x610 | |
| T Slots (SizexNoxPitch) | MM | 18x6x100 | |
| Maximum Loading | KG | 850 | |
| TRAVEL | X/Y/Z Axis | MM | 1020/610/610 |
| DISTANCES | Spindle To Column Ways | MM | 645 |
| Spindle To Table Top | MM | 150-750 | |
| Floor To Table Top | MM | 820 | |
| SPINDLE | Taper | BT# | 40 |
| Speed | RPM | 8000 | |
| Front Bearing Diameter | MM | 70 | |
| Motor | KW | 7.5 | |
| AXIS MOTORS: X & Y / Z | Heidenhain/Siemens/Selca | NM | 14 |
| RAPID FEEDRATE: X / Y / Z | Cutting Feedrate | MM/MIN | 1-7000 |
| With European Control | M/MIN | 30/30/24 | |
| Minimum Setting | MM | 0.001 | |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER |
Type Of ATC | Swing Arm | |
| No. Of ATC | TOOLS | 24 | |
| Max. Tool (Dia/Length) | MM | 150/300 | |
| Max. Tool Weight | KG | 7 | |
| Tool To Tool | SEC. | 3 | |
| Chip To Chip | SEC. | 10 | |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. x Pitch (X.Y Axis) | MMxMM | 40x16 |
| Dia. x Pitch (Z Axis) | MMxMM | 50x12 | |
| Precision Class | C3,MM/300MM | 0.008 | |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Power | KW | 0.86 |
| Coolant Tank Volume | L | 120 | |
| Coolant Motor Capacity | L/MIN | 20 | |
| Lubrication Motor Power | WATT | 25 | |
| Lubrication Tank Volume | L | 2 | |
| ACCURACY | Positioning | MM | JIS 6338: ±0.005mm / 300mm VDI 3441: P0.014mm |
| Repeatability | MM | JIS 6338: ±0.003mm VDI 3441: PS0.014mm |
|
| Roundness | MM | JIS 6338: ±0.01mm / 300mm DIAMETER |
|
| MISCELLANEOUS | Machine Net Weight | KG | 6800 |
| Power Required | KVA | 20 | |
| Pneumatic Required | KG/CM2 | 7 | |
Relative Products :
Copyright © Eumach Co., Ltd. Tel: +886-4-25810031 Fax: +886-4-25810003
2, Ying Lin Lane, Ho Sheng St., Ho Sheng Village, Shih Kang Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 422, R.O.C.