
Standard Features & Accessories :
Specifications :
| SPECIFICATIONS | UNIT | EMC-1000 | |
| TABLE | Overall Size | MM | 1260x610 |
| Working Area | MM | 1260x610 | |
| T Slots (SizexNoxPitch) | MM | 18x5x100 | |
| Maximum Loading | KG | 1000 | |
| TRAVEL | X/Y/Z Axis | MM | 1016/640/640 |
| DISTANCES | Spindle To Column Ways | MM | 700 |
| Spindle To Table Top | MM | 160-800 | |
| Floor To Table Top | MM | 860 | |
| SPINDLE | Taper | BT# | 40 |
| Speed | RPM | 8000 | |
| Front Bearing Diameter | MM | 70 | |
| Motor | KW | 11 | |
| AXIS MOTORS: X/Y/Z | Heidenhain/Siemens/Selca | NM | 13 |
| Cutting Feedrate | MM/MIN | 1-8000 | |
| Rapid Feedrate X/Y/Z | M/MIN | 15/15/12 | |
| Minimum Setting | MM | 0.001 | |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER |
Type Of ATC | Carrousel | |
| No. Of ATC | TOOLS | 20 | |
| Max. Tool (Dia/Length) | MM | 100/250 | |
| Max. Tool Weight | KG | 7 | |
| Tool To Tool | SEC. | 7 | |
| Chip To Chip | SEC. | 14 | |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. x Pitch (X.Y Axis) | MMxMM | 40x10 |
| Dia. x Pitch (Z Axis) | MMxMM | 50x10 | |
| Precision Class | C3,MM/300MM | 0.008 | |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Power | KW | 0.86 |
| Coolant Tank Volume | L | 120 | |
| Coolant Motor Capacity | L/MIN | 20 | |
| Lubrication Motor Power | WATT | 15 | |
| Lubrication Tank Volume | L | 2 | |
| ACCURACY | Positioning | MM | JIS 6338: ±0.005mm /300mm VDI 3441: P0.014mm |
| Repeatability | MM | JIS 6338: ±0.003mm VDI 3441: PS0.01mm |
|
| Roundness | MM | JIS 6338: ±0.01mm / 300mm DIAMETER |
|
| MISCELLANEOUS | Machine Net Weight | KG | 7000 |
| Power Required | KVA | 20 | |
| Pneumatic Required | KG/CM2 | 7 | |
Relative Products :
Copyright © Eumach Co., Ltd. Tel: +886-4-25810031 Fax: +886-4-25810003
2, Ying Lin Lane, Ho Sheng St., Ho Sheng Village, Shih Kang Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 422, R.O.C.