
Standard Features & Accessories :

Specifications :
» MC-500P » MC-800P » MC-1050PB » MC-1600P
| SPECIFICATIONS | UNIT | MC-2150P | MC-2600P | MC-3200P | |
| TABLE | Overall Size | MM | 2200x900 | 2650x900 | 3250x900 |
| T Slots(Size No) | MM | 22x7x125 | |||
| Maximum Loading | KG | 2500 | 3000 | 3500 | |
| TRAVEL | X/Y/Z Axis | MM | 2150/900/900 | 2600/900/900 | 3200/900/900 |
| DISTANCES | Spindle To Column Ways | MM | 952(1136) | ||
| Spindle To Table Top | MM | 155-1055 | |||
| Table To Floor | MM | 875 | |||
| SPINDLE | Taper | BT# | 50(40) | ||
| Speed | RPM | 4000(6000) | |||
| Front Bearing Diameter | MM | 90 | |||
| Motor | KW | 11/15 (18.5,25) | |||
| AXIS MOTORS: X/Y/Z | Fanuc/Mitsubishi | KW | 5/5/5 | ||
| Heidenhain/Siemens/Selca | NM | 29/29/29 | |||
| FEEDRATE: X/Y/Z | Cutting Feedrate | MM/MIN | 1-8000 | ||
| RAPID FEEDRATE X/Y/Z | Japanese Control | MM/MIN | 10/10/10 | ||
| European Control | MM/MIN | 15/15/15 | |||
| Minimum Setting | MM | 0.001 | |||
| ATC (AUTOMATIC TOOL CHANGER) |
Type Of ATC | CARROUSEL ARMLESS (ARM) | |||
| No Of ATC | TOOLS | 20(24,32,40) | |||
| Max.Tool (Dia/Length) | MM | 250/300 | |||
| Max. Tool Weight | KG | 15 | |||
| Tool To Tool | SEC. | 10 | |||
| Chip To Chip | SEC. | 18 | |||
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. Pitch | MMxMM | 63/63/63 x 10 | ||
| Precision Class | C3,MM/300MM | C3,0.008 | |||
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Power | KW | 0.86 | ||
| Coolant Tank Volume | L | 350 | |||
| Coolant Motor Capacity | L/MIN | 20 | |||
| Lubrication Motor Power | WATT | 25x2 | |||
| Lubrication Tank Volume | L | 4 | |||
| ACCURACY | Positioning | MICRO/MM | +- 5/300 | ||
| Repeatability | MICRON | 3 | |||
| Roundness | MICRON/DIA. | 10/300 | |||
| MISCELLANEOUS | Machine Net Weight | KG | 21000 | 22000 | 24000 |
| Power Required | KVA | 35 | |||
| Pneumatic Required | KG/CM2 | 7 | |||
Relative Products :
Copyright © Eumach Co., Ltd. Tel: +886-4-25810031 Fax: +886-4-25810003
2, Ying Lin Lane, Ho Sheng St., Ho Sheng Village, Shih Kang Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 422, R.O.C.